<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>「免費的電腦畫面錄製軟體 - Wink」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.joaoko.net/archives/231/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joaoko.net/archives/231</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:08:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：電腦畫面錄製與投影片播放 &#171; 剪刀．石頭．布萊克</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-76259</link>
		<dc:creator>電腦畫面錄製與投影片播放 &#171; 剪刀．石頭．布萊克</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-76259</guid>
		<description>[...] 　 1. Joaoko–免費的電腦畫面錄製軟體 2. 重灌狂人–將螢幕畫面「錄影」下來，做成動畫教學影片 　 　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　 1. Joaoko–免費的電腦畫面錄製軟體 2. 重灌狂人–將螢幕畫面「錄影」下來，做成動畫教學影片 　 　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：chancewen</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-47399</link>
		<dc:creator>chancewen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-47399</guid>
		<description>感謝joaoko回答，去官網討論區爬文似乎也只有這種方法了XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝joaoko回答，去官網討論區爬文似乎也只有這種方法了XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-47244</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-47244</guid>
		<description>To chancewen：
錄製前試著將螢幕解析度降低，例如 800x600，錄製完成之後再恢復原本的螢幕解析度，這樣子 swf 檔看起來就不會這麼大了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To chancewen：<br />
錄製前試著將螢幕解析度降低，例如 800&#215;600，錄製完成之後再恢復原本的螢幕解析度，這樣子 swf 檔看起來就不會這麼大了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-47243</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-47243</guid>
		<description>To 陸仁賈：
使用編譯功能可以匯出成 .swf (Flash 格式) 或是 .exe (可執行檔)。
編譯的按鈕在工具列上面 (一個綠色的向右箭頭)。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 陸仁賈：<br />
使用編譯功能可以匯出成 .swf (Flash 格式) 或是 .exe (可執行檔)。<br />
編譯的按鈕在工具列上面 (一個綠色的向右箭頭)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：陸仁賈</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-47111</link>
		<dc:creator>陸仁賈</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 14:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-47111</guid>
		<description>那個儲存的膽按都是*.wnk的格式，請問有辦法儲存為較大眾化的格式嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那個儲存的膽按都是*.wnk的格式，請問有辦法儲存為較大眾化的格式嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：chancewen</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-47059</link>
		<dc:creator>chancewen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 06:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-47059</guid>
		<description>請問一下joaoko，在用wink錄製的時候，常常因為螢幕解析度太大，造成製作出來的swf在瀏覽器視窗太大會變成觀賞不方便。
用wink的"縮放頁面"功能做出來圖片也不清楚。
請問有更好的解決方案嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下joaoko，在用wink錄製的時候，常常因為螢幕解析度太大，造成製作出來的swf在瀏覽器視窗太大會變成觀賞不方便。<br />
用wink的&#8221;縮放頁面&#8221;功能做出來圖片也不清楚。<br />
請問有更好的解決方案嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：杨上当</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-43817</link>
		<dc:creator>杨上当</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-43817</guid>
		<description>wink是又一款改变了我生活的软件。我使用wink制作的《杨氏电脑教程》，既可以作为我自己对电脑知识的总结，也可以作为教学材料。感谢wink的作者。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wink是又一款改变了我生活的软件。我使用wink制作的《杨氏电脑教程》，既可以作为我自己对电脑知识的总结，也可以作为教学材料。感谢wink的作者。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：杨上当</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-43816</link>
		<dc:creator>杨上当</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-43816</guid>
		<description>wink是一又一款改变了我的生活的软件。我使用wink制作的《杨氏电脑教程》，既可以作为我自己对电脑知识的总结，也可以作为教学材料。感谢wink的作者。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wink是一又一款改变了我的生活的软件。我使用wink制作的《杨氏电脑教程》，既可以作为我自己对电脑知识的总结，也可以作为教学材料。感谢wink的作者。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sandy</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-34484</link>
		<dc:creator>sandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 06:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-34484</guid>
		<description>請問一下，我設定中文語系時，不管選繁體或簡體，只有視窗(W)那一列會出現中文，其他的都還是英文，這是那裡的問題，不知有誰知道。
版本的部分有查過了，是相同的版本，連size也一樣。
感謝!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下，我設定中文語系時，不管選繁體或簡體，只有視窗(W)那一列會出現中文，其他的都還是英文，這是那裡的問題，不知有誰知道。<br />
版本的部分有查過了，是相同的版本，連size也一樣。<br />
感謝!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：章魚小丸子</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-30309</link>
		<dc:creator>章魚小丸子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 05:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-30309</guid>
		<description>嗯…相當實用的工具！
之前都是使用 Camtasia ；現在有其他的選擇啦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯…相當實用的工具！<br />
之前都是使用 Camtasia ；現在有其他的選擇啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lkk</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-28863</link>
		<dc:creator>lkk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 07:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-28863</guid>
		<description>win和win2.0有沒有差別呀?還是上列提的bug被修正了??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>win和win2.0有沒有差別呀?還是上列提的bug被修正了??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fuchung</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-13543</link>
		<dc:creator>fuchung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-13543</guid>
		<description>各位前輩請教一問題:

   我已錄製好一專案*.wnk 檔案,如何轉成或存成*.wmv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>各位前輩請教一問題:</p>
<p>   我已錄製好一專案*.wnk 檔案,如何轉成或存成*.wmv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3535</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 20:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3535</guid>
		<description>感謝 Ben 提供的資訊，教學內容真的很完整。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝 Ben 提供的資訊，教學內容真的很完整。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ben</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3500</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 16:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3500</guid>
		<description>下面的連結是一很完整的 Wink 2.0 影音教學
http://203.68.253.130/~huang/video/wink2/wink2.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下面的連結是一很完整的 Wink 2.0 影音教學<br />
<a href="http://203.68.253.130/~huang/video/wink2/wink2.html" rel="nofollow">http://203.68.253.130/~huang/video/wink2/wink2.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3308</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 18:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3308</guid>
		<description>在&lt;a href="http://www.debugmode.com/userforums/viewtopic.php?t=2643&#38;highlight=exe" rel="nofollow"&gt;這裡&lt;/a&gt;有提到是一隻bug，大概要等到下一個版本才會修正。
但這問題也不是無解，可以先輸出成 .swf 然後再用這隻&lt;a href="http://swfexe.mmshall.com/SWF2EXE.zip" rel="nofollow"&gt;程式&lt;/a&gt;轉成 exe 就可以正常播放了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在<a href="http://www.debugmode.com/userforums/viewtopic.php?t=2643&amp;highlight=exe" rel="nofollow">這裡</a>有提到是一隻bug，大概要等到下一個版本才會修正。<br />
但這問題也不是無解，可以先輸出成 .swf 然後再用這隻<a href="http://swfexe.mmshall.com/SWF2EXE.zip" rel="nofollow">程式</a>轉成 exe 就可以正常播放了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小樹人</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3307</link>
		<dc:creator>小樹人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3307</guid>
		<description>修正一下我測試的結果，我從編輯畫面的地方去減少錄製的畫面後，再行轉檔。
基本上還是沒有辦法改善EXE檔中途當掉的問題，所以跟畫面擷取的多寡應該無關。
我改用1秒鐘的方式重新擷取時，狀況也是相同的，都是在exe播放檔案，在播放至1/3或是1/2處便會當住。
請問版大是否有觀察到這個問題？
不知道其他的朋友也有類似的情形嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>修正一下我測試的結果，我從編輯畫面的地方去減少錄製的畫面後，再行轉檔。<br />
基本上還是沒有辦法改善EXE檔中途當掉的問題，所以跟畫面擷取的多寡應該無關。<br />
我改用1秒鐘的方式重新擷取時，狀況也是相同的，都是在exe播放檔案，在播放至1/3或是1/2處便會當住。<br />
請問版大是否有觀察到這個問題？<br />
不知道其他的朋友也有類似的情形嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小樹人</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3306</link>
		<dc:creator>小樹人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3306</guid>
		<description>請問一下wink是不是有錄製的限制，我將錄製畫面轉成exe時候，雖然可以轉檔成功。
但是每每執行到一半的時候就當住了，幾乎是到三分之一的播放時間，我的檔案大概約200張，屢試不爽。也就是說大約超過100張幾乎就會當住。
但是如果把攫取的畫面從一秒四頁改成衣秒一頁就問題不大。
版大知道是怎樣的問題嗎?
感謝~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下wink是不是有錄製的限制，我將錄製畫面轉成exe時候，雖然可以轉檔成功。<br />
但是每每執行到一半的時候就當住了，幾乎是到三分之一的播放時間，我的檔案大概約200張，屢試不爽。也就是說大約超過100張幾乎就會當住。<br />
但是如果把攫取的畫面從一秒四頁改成衣秒一頁就問題不大。<br />
版大知道是怎樣的問題嗎?<br />
感謝~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rex MIS Blog &#187; Blog Archive &#187; 免費的電腦畫面錄製軟體 - Wink</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3304</link>
		<dc:creator>Rex MIS Blog &#187; Blog Archive &#187; 免費的電腦畫面錄製軟體 - Wink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 15:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3304</guid>
		<description>[...] http://blog.joaoko.net/archives/231 http://www.debugmode.com/wink/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.joaoko.net/archives/231" rel="nofollow">http://blog.joaoko.net/archives/231</a> <a href="http://www.debugmode.com/wink/" rel="nofollow">http://www.debugmode.com/wink/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3291</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3291</guid>
		<description>To 煙囪: 還好你有發現 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 煙囪: 還好你有發現 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：煙囪</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/231/comment-page-1#comment-3289</link>
		<dc:creator>煙囪</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 12:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/231#comment-3289</guid>
		<description>啊?!
我真是糊塗
原來中間的圖示
就是教學內容

呵呵~~sorry...sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊?!<br />
我真是糊塗<br />
原來中間的圖示<br />
就是教學內容</p>
<p>呵呵~~sorry&#8230;sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
