<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>「這是錯覺還是視覺暫留？」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.joaoko.net/archives/268/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joaoko.net/archives/268</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:24:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：狗狗</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-79130</link>
		<dc:creator>狗狗</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-79130</guid>
		<description>我用來做報告了的說............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用來做報告了的說&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿育</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-78802</link>
		<dc:creator>阿育</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-78802</guid>
		<description>這「不是錯覺」也「不是視覺暫留」

這是「GIF格式的動畫」....

簡易的驗證方法：
用手把遮住圖，只留下一個點，會發現還是會閃
真正的錯覺圖如果去除掉其他干擾視覺的東西，就不會有錯覺了


進階的驗證方法：
用可編輯GIF的軟體打開這個圖檔，例如：Fireworks
打開「影格」面板，你就會知道我在說什麼了 :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這「不是錯覺」也「不是視覺暫留」</p>
<p>這是「GIF格式的動畫」&#8230;.</p>
<p>簡易的驗證方法：<br />
用手把遮住圖，只留下一個點，會發現還是會閃<br />
真正的錯覺圖如果去除掉其他干擾視覺的東西，就不會有錯覺了</p>
<p>進階的驗證方法：<br />
用可編輯GIF的軟體打開這個圖檔，例如：Fireworks<br />
打開「影格」面板，你就會知道我在說什麼了 :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：路過的</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-53299</link>
		<dc:creator>路過的</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 05:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-53299</guid>
		<description>很有趣的一幅圖 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有趣的一幅圖 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小單</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-28725</link>
		<dc:creator>小單</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-28725</guid>
		<description>真有趣ㄟ&#62;V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真有趣ㄟ&gt;V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Esen Lee</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-25540</link>
		<dc:creator>Esen Lee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 02:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-25540</guid>
		<description>呵～還挺有意思的呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵～還挺有意思的呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zerozx456</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-24315</link>
		<dc:creator>zerozx456</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 06:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-24315</guid>
		<description>由下see上去,會發現那圖的3點[中]方向有個三角形!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>由下see上去,會發現那圖的3點[中]方向有個三角形!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：benjamin</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-19478</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-19478</guid>
		<description>有時候會失靈!!!!!!!!!

但還是很神奇的啦!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有時候會失靈!!!!!!!!!</p>
<p>但還是很神奇的啦!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Dennis&#8217;s Blog &#187; 神奇視覺錯覺</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-12516</link>
		<dc:creator>Dennis&#8217;s Blog &#187; 神奇視覺錯覺</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-12516</guid>
		<description>[...] 這是錯覺還是視覺暫留？ &#124; joaoko’s blog 錯覺還是視覺暫留？ 網摘 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 這是錯覺還是視覺暫留？ | joaoko’s blog 錯覺還是視覺暫留？ 網摘 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-5321</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-5321</guid>
		<description>給 hhalloyy: 嗯…有個技巧就是要完全讓眼球盯在中間的 +，不能讓眼球看到旁邊的任何東西，這時神奇的景象就會出現了 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>給 hhalloyy: 嗯…有個技巧就是要完全讓眼球盯在中間的 +，不能讓眼球看到旁邊的任何東西，這時神奇的景象就會出現了 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hhalloyy</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-5300</link>
		<dc:creator>hhalloyy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 19:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-5300</guid>
		<description>看得我流泪了都没只剩下绿球。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看得我流泪了都没只剩下绿球。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-5165</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 01:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-5165</guid>
		<description>給 Jerry: ok，沒問題。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>給 Jerry: ok，沒問題。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jerry</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-5158</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 01:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-5158</guid>
		<description>嘿嘿!
還是很神奇
我轉貼了你的帖子喔!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿!<br />
還是很神奇<br />
我轉貼了你的帖子喔!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-5050</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 10:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-5050</guid>
		<description>原來如此，感謝 Thomas 釋疑 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原來如此，感謝 Thomas 釋疑 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Thomas</title>
		<link>http://blog.joaoko.net/archives/268/comment-page-1#comment-4999</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 05:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaoko.net/archives/268#comment-4999</guid>
		<description>那是因為視網膜的感光細胞對紫紅色疲勞了,所以只會看到灰色減掉紫紅色的綠色，是一種正常的生理現象，就像你對著一個點光源看久了，轉看別處，會看到一圈黑黑的，那也是那個區域感光的細胞疲勞了，送不出足夠的訊號的關係。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那是因為視網膜的感光細胞對紫紅色疲勞了,所以只會看到灰色減掉紫紅色的綠色，是一種正常的生理現象，就像你對著一個點光源看久了，轉看別處，會看到一圈黑黑的，那也是那個區域感光的細胞疲勞了，送不出足夠的訊號的關係。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
